关于永信贵宾会
服务热线
0577-57157777
额定电压8.7/10kV及以下金属屏蔽监视型软电缆
- 我要分享:
1、动力线芯导体
2、橡胶绝缘
3、绝缘屏蔽(作为地线)
4、内护套
5、监视线芯和包层的导电条
6、外护套
2、橡胶绝缘
3、绝缘屏蔽(作为地线)
4、内护套
5、监视线芯和包层的导电条
6、外护套
一、用途
四、电缆规格
五、技术要求
1、成品电缆导体直流电阻符合5的要求
2、成品电缆绝缘电阻符合表6的要求
1、导体工作允许温度90℃
2、成品电缆具有抗弯曲性能
3、成品电缆具有机械挤压和机械冲击性能
4、绝缘搞张强度大于6.5Mpa,断裂伸长率大于200%
5、护套抗张强度大于11.0N/mm平方,断裂伸长率大于250%
7、产品的阻燃性能达到MT386-1995规定的全部燃烧试验的要求。
适用于额定电压8.1/10kv及以下的井下移动变压器及类似设备的电源连接
电缆导体的长期允许工作温度为90℃。电缆的最小弯曲半径为电缆直径的6倍。黄色护套不得在日光下长期暴露。
型号 | 名称 | 用途 |
MYPTJ-3.6/6kV | 矿用移动金属屏蔽监视线橡套软电缆 | 额定电压为3.6/6kv井下移动变压器及类似设备的电源连接 |
MYPTJ-6/10kV | 额定电压为6/10KV各种井下移动变压器及类似设备的电源连接 | |
MYDTJ8.7/10KV | 额定电压为8.7/10KV各种井下移动变压器及类似设备的电源连接 |
四、电缆规格
芯数*标称截面(mm2)( | 标称厚度(mm) | 电缆外径(mm) | ||||
动力线芯 | 地线芯 | 监视线芯 | 动力线芯绝缘 | 内护套 | 外护套 | MYPTJ-3.6/6 |
3*25 | 3*16/3 | 3*2.5 | 4.0 | 2.5 | 5.5 | 61.0-69.0 |
3*35 | 3*16/3 | 3*2.5 | 4.0 | 2.5 | 5.5 | 63.5-72.0 |
3*50 | 3*16/3 | 3*2.5 | 4.0 | 2.5 | 5.5 | 67.5-76.0 |
3*70 | 3*25/3 | 3*2.5 | 4.0 | 3.0 | 5.5 | 72.5-82.0 |
3*95 | 3*35/3 | 3*2.5 | 4.0 | 3.0 | 5.5 | 77.0-87.0 |
3*120 | 3*35/3 | 3*2.5 | 4.0 | 3.0 | 5.5 | 80.5-90.0 |
3*150 | 3*50/3 | 3*2.5 | 4.0 | 3.0 | 5.5 | 84.5-94.5 |
芯数*标称截面(mm2) | 标称厚度(mm) | 电缆外径(mm) | ||||
动力线芯 | 地线芯 | 监视线芯 | 动力线芯绝缘 | 内护套 | 外护套 | MYPTJ-3.6/6 |
3*25 | 3*16/3 | 3*2.5 | 4.5 | 2.5 | 5.5 | 63.0-71.0 |
3*35 | 3*16/3 | 3*2.5 | 4.5 | 2.5 | 5.5 | 66.0-74.5 |
3*50 | 3*16/3 | 3*2.5 | 4.5 | 2.5 | 5.5 | 70.5-79.5 |
3*70 | 3*25/3 | 3*2.5 | 4.5 | 3.0 | 5.5 | 74.5-84.0 |
3*95 | 3*35/3 | 3*2.5 | 4.5 | 3.0 | 5.5 | 79.5-88.5 |
3*120 | 3*35/3 | 3*2.5 | 4.5 | 3.0 | 5.5 | 82.5-92.0 |
3*150 | 3*50/3 | 3*2.5 | 4.5 | 3.0 | 5.5 | 86.5-96.5 |
芯数*标称截面(mm2) | 标称厚度(mm) | 电缆外径(mm) | ||||
动力线芯 | 地线芯 | 监视线芯 | 动力线芯绝缘 | 内护套 | 外护套 | MYPTJ-3.6/6 |
3*25 | 3*16/3 | 3*2.5 | 5.5 | 2.5 | 5.5 | 67.0-76.0 |
3*35 | 3*16/3 | 3*2.5 | 5.5 | 2.5 | 5.5 | 71.0-80.0 |
3*50 | 3*16/3 | 3*2.5 | 5.5 | 2.5 | 5.5 | 75.0-84.5 |
3*70 | 3*25/3 | 3*2.5 | 5.5 | 3.0 | 5.5 | 79.0-88.0 |
3*95 | 3*35/3 | 3*2.5 | 5.5 | 3.0 | 5.5 | 83.5-93.0 |
3*120 | 3*35/3 | 3*2.5 | 5.5 | 3.0 | 5.5 | 86.5-96.5 |
3*150 | 3*50/3 | 3*2.5 | 5.5 | 3.0 | 5.5 | 91.0-101.5 |
五、技术要求
1、成品电缆导体直流电阻符合5的要求
动力芯标称截面(mm2) | 20℃时导体电阻Ω/km | 动力线芯标称截面(mm2) | 20℃时导体电阻Ω/km |
25 | ≤0.795 | 95 | ≤0.210 |
35 | ≤0.565 | 120 | ≤0.164 |
50 | ≤0.393 | 150 | ≤0.132 |
70 | ≤0.277 |
|
|
2、成品电缆绝缘电阻符合表6的要求
标称截面(mm2) | 20℃时导体电阻Ω/km | ||
额定电压3.7/6kv | 额定电压6/10KV | 额定电压8.7/10KV | |
25 | ≥650 | ≥700 | ≥1250 |
35 | ≥550 | ≥650 | ≥1150 |
50 | ≥500 | ≥550 | ≥1000 |
70 | ≥450 | ≥500 | ≥900 |
95 | ≥400 | ≥450 | ≥800 |
120 | ≥350 | ≥400 | ≥750 |
150 | ≥350 | ≥350 | ≥700 |
2、成品电缆具有抗弯曲性能
3、成品电缆具有机械挤压和机械冲击性能
4、绝缘搞张强度大于6.5Mpa,断裂伸长率大于200%
5、护套抗张强度大于11.0N/mm平方,断裂伸长率大于250%
7、产品的阻燃性能达到MT386-1995规定的全部燃烧试验的要求。